2019年永州新田县第二次招聘教师综合成绩及体检名单公示
根据《新田县2019年第二次公开招聘公办教师公告》的规定,现将2019年第二次公开招聘公办教师综合成绩及体检入围人员名单予以公示,公示时间为2019年8月28日-30日。欢迎社会各界人士监督。
受理电话:0746-4716766、0746-4714990
附:1.新田县2019年第二次公开招聘教师综合成绩表
2.新田县2019年第二次公开招聘教师体检入围人员名单
新田县公开招聘中小学教师
领导小组办公室
2019年8月28日
附表1
一、新田县2019年第二次公开招聘教师综合成绩表
报考职位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折合成绩 | |
小学语文 | 29280101 | 曹亚玲 | 女 | 61 | 79.2 | 68.28 | |
小学语文 | 29280103 | 廖梦玲 | 女 | 64 | 80.8 | 70.72 | |
小学语文 | 29280106 | 黄玉玲 | 女 | 60 | 80 | 68 | |
小学语文 | 29280109 | 黄春芬 | 女 | 64 | 78.8 | 69.92 | |
小学语文 | 29280110 | 曾同英 | 女 | 79 | 82.2 | 80.28 | |
小学语文 | 29280111 | 邝乐兰 | 女 | 63 | 缺考 |
| |
小学语文 | 29280112 | 黄雨婷 | 女 | 65 | 80.8 | 71.32 | |
小学语文 | 29280113 | 沈梅艳 | 女 | 76 | 79 | 77.2 | |
小学语文 | 29280114 | 何秋红 | 女 | 62 | 76 | 67.6 | |
小学语文 | 29280117 | 左华香 | 女 | 65 | 79.2 | 70.68 | |
小学语文 | 29280119 | 郑佳 | 女 | 77 | 79 | 77.8 | |
小学语文 | 29280121 | 蒋辉丽 | 女 | 65 | 80.4 | 71.16 | |
小学语文 | 29280122 | 刘倩婷 | 女 | 85 | 79.6 | 82.84 | |
小学语文 | 29280124 | 沈冬丽 | 女 | 69 | 81.4 | 73.96 | |
小学语文 | 29280125 | 邝林娟 | 女 | 71 | 83.4 | 75.96 | |
小学语文 | 29280126 | 邓亚曼 | 女 | 68 | 85.2 | 74.88 | |
小学语文 | 29280127 | 覃永霞 | 女 | 82 | 82.6 | 82.24 | |
小学语文 | 29280128 | 廖肖慧 | 女 | 72 | 83 | 76.4 | |
小学语文 | 29280129 | 乐容峰 | 男 | 61 | 缺考 |
| |
小学语文 | 29280201 | 姜意 | 女 | 78 | 84.2 | 80.48 | |
小学语文 | 29280202 | 陈冬庄 | 女 | 66 | 83.4 | 72.96 | |
小学语文 | 29280203 | 邝秋平 | 女 | 61 | 77.6 | 67.64 | |
小学语文 | 29280204 | 文阳 | 女 | 63 | 81.6 | 70.44 | |
小学语文 | 29280205 | 刘晶晶 | 女 | 59 | 缺考 |
| |
小学语文 | 29280208 | 杨兰 | 女 | 66 | 80 | 71.6 | |
小学语文 | 29280210 | 刘丽 | 女 | 68 | 81.4 | 73.36 | |
小学语文 | 29280211 | 彭红艳 | 女 | 61 | 缺考 |
| |
小学语文 | 29280212 | 雷钰 | 女 | 74 | 79.6 | 76.24 | |
小学语文 | 29280213 | 何静 | 女 | 66 | 78.8 | 71.12 | |
小学语文 | 29280214 | 付诗豪 | 男 | 68 | 76.4 | 71.36 | |
小学语文 | 29280215 | 秦萍艳 | 女 | 66 | 79.2 | 71.28 | |
小学语文 | 29280220 | 赵红梅 | 女 | 63 | 78.8 | 69.32 | |
小学语文 | 29280222 | 杨佩 | 女 | 60 | 79.2 | 67.68 | |
小学语文 | 29280224 | 陈婉薪 | 女 | 75 | 81.4 | 77.56 | |
小学语文 | 29280225 | 肖磊 | 女 | 62 | 84.6 | 71.04 | |
小学语文 | 29280226 | 郑丹丹 | 女 | 67 | 83.8 | 73.72 | |
小学语文 | 29280301 | 伍亚芳 | 女 | 70 | 84.6 | 75.84 | |
小学语文 | 29280302 | 李宇 | 女 | 66 | 82.6 | 72.64 | |
小学语文 | 29280303 | 曹亚芳 | 女 | 68 | 84.6 | 74.64 | |
小学语文 | 29280304 | 谢诗琪 | 女 | 78 | 82.8 | 79.92 | |
小学语文 | 29280305 | 胡丹 | 女 | 60 | 78.2 | 67.28 | |
小学语文 | 29280307 | 李利军 | 男 | 73 | 79.6 | 75.64 | |
小学语文 | 29280308 | 刘姣 | 女 | 65 | 80.8 | 71.32 | |
小学语文 | 29280309 | 郑欣 | 女 | 81 | 79.8 | 80.52 | |
小学语文 | 29280310 | 陈妮 | 女 | 67 | 82.4 | 73.16 | |
小学语文 | 29280311 | 姜涛 | 男 | 76 | 81.8 | 78.32 | |
小学语文 | 29280312 | 罗成慧 | 女 | 65 | 79.4 | 70.76 | |
小学语文 | 29280313 | 赵玉琴 | 女 | 64 | 82.2 | 71.28 | |
小学语文 | 29280319 | 杨娜 | 女 | 73 | 80.6 | 76.04 | |
小学语文 | 29280320 | 谢永芳 | 女 | 78 | 83.2 | 80.08 | |
小学数学 | 29280401 | 郑华娟 | 女 | 69 | 79.4 | 73.16 | |
小学数学 | 29280402 | 黄芬 | 女 | 70 | 75 | 72 | |
小学数学 | 29280403 | 唐鹏 | 男 | 79 | 81.9 | 80.16 | |
小学数学 | 29280404 | 贺湘萍 | 女 | 68 | 缺考 |
| |
小学数学 | 29280405 | 谢美芳 | 女 | 73 | 79.6 | 75.64 | |
小学数学 | 29280406 | 杨利芳 | 女 | 85 | 76 | 81.4 | |
小学数学 | 29280408 | 宋华梅 | 女 | 80 | 80.2 | 80.08 | |
小学数学 | 29280411 | 陈亚娇 | 女 | 86 | 75.6 | 81.84 | |
小学数学 | 29280412 | 彭利霞 | 女 | 79 | 81 | 79.8 | |
小学数学 | 29280413 | 何英丽 | 女 | 97 | 76.6 | 88.84 | |
小学数学 | 29280414 | 廖艳群 | 女 | 86 | 77.8 | 82.72 | |
小学数学 | 29280415 | 何婷 | 女 | 97 | 80.8 | 90.52 | |
小学数学 | 29280416 | 白云 | 女 | 92 | 76.6 | 85.84 | |
小学数学 | 29280417 | 刘耀华 | 女 | 91 | 83 | 87.8 | |
小学数学 | 29280419 | 刘春凤 | 女 | 76 | 75.8 | 75.92 | |
小学数学 | 29280420 | 郭诗佳 | 女 | 74 | 77.6 | 75.44 | |
小学数学 | 29280422 | 邓玮 | 男 | 76 | 79.6 | 77.44 | |
小学数学 | 29280424 | 史强玉 | 女 | 81 | 84.8 | 82.52 | |
小学数学 | 29280425 | 谢婷婷 | 男 | 79 | 77 | 78.2 | |
小学数学 | 29280426 | 邝志萱 | 女 | 71 | 82.4 | 75.56 | |
小学数学 | 29280430 | 李蓓蓓 | 女 | 78 | 78.4 | 78.16 | |
小学数学 | 29280501 | 赵桐芳 | 女 | 87 | 82 | 85 | |
小学数学 | 29280506 | 郑建新 | 男 | 84 | 74.8 | 80.32 | |
小学数学 | 29280507 | 曾艳 | 女 | 94 | 80.8 | 88.72 | |
小学数学 | 29280508 | 全华艳 | 女 | 95 | 79 | 88.6 | |
小学数学 | 29280509 | 李小吕 | 女 | 91 | 80.6 | 86.84 | |
小学数学 | 29280512 | 余芳 | 女 | 91 | 78.8 | 86.12 | |
小学数学 | 29280513 | 贺杨珍 | 女 | 94 | 83.9 | 89.96 | |
小学数学 | 29280514 | 陈玲艳 | 女 | 91 | 82.4 | 87.56 | |
小学数学 | 29280515 | 郑志鹏 | 男 | 83 | 83.2 | 83.08 | |
小学数学 | 29280517 | 邓美兰 | 女 | 87 | 84.4 | 85.96 | |
小学数学 | 29280518 | 张燕英 | 女 | 78 | 81 | 79.2 | |
小学数学 | 29280520 | 黄沙 | 女 | 100 | 79 | 91.6 | |
小学数学 | 29280521 | 尹素洁 | 女 | 74 | 缺考 |
| |
小学数学 | 29280522 | 何桂兰 | 女 | 68 | 83.8 | 74.32 | |
小学数学 | 29280523 | 李雄 | 男 | 77 | 84.2 | 79.88 | |
小学数学 | 29280525 | 全满艳 | 女 | 82 | 84.6 | 83.04 | |
小学数学 | 29280528 | 段雪敏 | 女 | 77 | 84.2 | 79.88 | |
小学数学 | 29280529 | 唐银平 | 女 | 84 | 76.8 | 81.12 | |
小学数学 | 29280532 | 邓群庄 | 女 | 91 | 75 | 84.6 |
二、新田县2019年第二次公开招聘教师结构化面试成绩表
职位 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | |
中学教师 | 尹伊 | 女 | 84.6 | |
中学教师 | 谢逸凡 | 男 | 83.1 | |
中学教师 | 章桐艳 | 女 | 82.6 | |
中学教师 | 邓芳明 | 女 | 82.4 | |
中学教师 | 雷钰媚 | 女 | 82.2 | |
中学教师 | 谢坤 | 男 | 82.2 | |
中学教师 | 谷雨阳 | 女 | 81.4 | |
中学教师 | 邓知威 | 男 | 81.2 | |
中学教师 | 刘敏 | 女 | 81.2 | |
中学教师 | 蒋艳林 | 女 | 81.2 | |
中学教师 | 李玉琼 | 女 | 81 | |
中学教师 | 郑坚杙 | 男 | 81 | |
中学教师 | 盘柏成 | 男 | 80.2 | |
中学教师 | 何楚建 | 男 | 80.2 | |
中学教师 | 王晶 | 女 | 80 | |
中学教师 | 骆新芬 | 女 | 80 | |
中学教师 | 张艺 | 男 | 79.8 | |
中学教师 | 蒋福波 | 男 | 79.4 | |
中学教师 | 邝琼 | 女 | 79.2 | |
中学教师 | 蒋京艳 | 女 | 79.2 | |
中学教师 | 刘义娟 | 女 | 79.2 | |
中学教师 | 郑佩 | 女 | 79.2 | |
中学教师 | 唐为强 | 男 | 79.2 | |
中学教师 | 张飞越 | 男 | 79 | |
中学教师 | 王敏 | 女 | 79 | |
中学教师 | 刘慧君 | 女 | 78.8 | |
中学教师 | 邓亚姣 | 女 | 78.8 | |
中学教师 | 成菲 | 女 | 78.8 | |
中学教师 | 谢岳玲 | 女 | 78.6 | |
中学教师 | 杨青 | 女 | 78.4 | |
中学教师 | 梁新苹 | 女 | 78.2 | |
中学教师 | 邓琳瑛 | 女 | 78.2 | |
中学教师 | 廖慧芳 | 女 | 77.8 | |
中学教师 | 蒋名松 | 男 | 77.8 | |
中学教师 | 何心怡 | 女 | 77.6 | |
中学教师 | 谢素芬 | 女 | 77.4 | |
中学教师 | 周宏全 | 男 | 77.4 | |
中学教师 | 管林丽 | 女 | 77.2 | |
中学教师 | 颜涛 | 男 | 77.2 | |
中学教师 | 郑艳琦 | 女 | 77 | |
中学教师 | 陈土红 | 女 | 77 | |
中学教师 | 沈亚萍 | 女 | 77 | |
中学教师 | 匡芳妮 | 女 | 76.8 | |
中学教师 | 周黎明 | 男 | 76.6 | |
中学教师 | 欧国令 | 男 | 76.6 | |
中学教师 | 林萍 | 女 | 76.6 | |
中学教师 | 蒋小丽 | 女 | 76.4 | |
中学教师 | 黄桂明 | 男 | 75.8 | |
中学教师 | 邝雷红 | 男 | 75.8 | |
中学教师 | 宋政 | 男 | 75.4 | |
中学教师 | 何缘 | 女 | 75.2 | |
中学教师 | 何新梅 | 女 | 74.8 | |
中学教师 | 谢娟娟 | 女 | 73.4 | |
中学教师 | 廖勇军 | 男 | 73.2 | |
中学教师 | 雷佳 | 男 | 72.8 | |
中学教师 | 胡月秀 | 女 | 72.8 | |
中学教师 | 刘湘 | 女 | 70 | |
中学教师 | 李奇蓉 | 女 | 65.8 | |
中学教师 | 廖林涛 | 男 | 61.4 | |
中学教师 | 郑力元 | 男 | 缺考 | |
中学教师 | 宋卉 | 女 | 缺考 | |
中学教师 | 彭彪 | 男 | 缺考 | |
中学教师 | 黄崇珍 | 女 | 缺考 | |
中学教师 | 郑雪芳 | 女 | 缺考 |
附表2
新田县2019年第二次公开招聘教师体检入围人员名单
报考职位 | 人数 | 姓 名 |
小学语文 | 25 | 刘倩婷 、覃永霞 、郑欣 、姜意 、曾同英 、谢永芳 、谢诗琪 、姜涛 、郑佳 、陈婉薪 、沈梅艳 、廖肖慧 、雷钰 、杨娜 、邝林娟 、伍亚芳 、李利军 、邓亚曼 、曹亚芳 、沈冬丽 、郑丹丹 、刘丽 、陈妮 、陈冬庄 、李宇 |
小学数学 | 20 | 黄沙 、何婷 、贺杨珍 、何英丽 、曾艳 、全华艳 、刘耀华 、陈玲艳 、李小吕 、余芳 、邓美兰 、白云 、赵桐芳 、邓群庄 、郑志鹏 、全满艳 、廖艳群 、史强玉 、陈亚娇 、杨利芳 |
中学教师 | 30 | 尹伊 、谢逸凡 、章桐艳 、邓芳明 、雷钰媚 、谢坤 、谷雨阳 、邓知威 、刘敏 、蒋艳林 、李玉琼 、郑坚杙 、盘柏成 、何楚建 、王晶 、骆新芬 、张艺 、蒋福波 、邝琼 、蒋京艳 、刘义娟 、郑佩 、唐为强 、张飞越 、王敏 、刘慧君 、邓亚姣 、成菲 、谢岳玲 、杨青 |